| စဉ် | အမျိုးအမည် | (၃)တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း | (၃)တင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ | |
| နိမ့် | မြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၀၄၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၁၉၄၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၅ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၆ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၈၂၀၀၀ | ၁၈၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၂၀၀၀ | ၁၈၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | မတ်ပဲ | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၈၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၀ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၁ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၂ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲနီပြား | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၆၂၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၅၅၅၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်-ရှယ်) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၃ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၄ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၅ | ပဲဇီးကွက် | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၆ | မြေထောက်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက် - အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။